Тип двигателя: DAF CF 85 (2001 - 2013)

Каталог   ► DAF   ► CF  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
FA 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FA 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FA 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FA 85.3802001 - 2013280 Кв - 381 Лс12580 См3
FA 85.4102006 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FA 85.4102006 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FA 85.4302001 - 2013315 Кв - 428 Лс12580 См3
FA 85.4602006 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FA 85.4602006 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FA 85.4802001 - 2013355 Кв - 483 Лс12580 См3
FA 85.5102006 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FA 85.5102006 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAC 85.3402005 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FAC 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAC 85.3802005 - 2013280 - 280 Кв - 380 - 381 Лс12580 См3
FAC 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAC 85.4302005 - 2013315 Кв - 428 Лс12580 См3
FAC 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAC 85.4802005 - 2013355 Кв - 483 Лс12580 См3
FAC 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAD 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FAD 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAD 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAD 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAD 85.3802001 - 2013280 Кв - 381 Лс12580 См3
FAD 85.4102006 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAD 85.4102006 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAD 85.4102006 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAD 85.4302001 - 2013315 Кв - 428 Лс12580 См3
FAD 85.4602006 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAD 85.4602006 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAD 85.4602006 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAD 85.4802001 - 2013355 Кв - 483 Лс12580 См3
FAD 85.5102006 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAD 85.5102006 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAD 85.5102006 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAG 85.340, FAN 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FAG 85.360, FAN 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAG 85.360, FAN 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAG 85.380, FAN 85.3802001 - 2013280 Кв - 381 Лс12580 См3
FAG 85.410, FAN 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAG 85.410, FAN 85.4102006 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAG 85.430, FAN 85.4302001 - 2013315 Кв - 428 Лс12580 См3
FAG 85.460, FAN 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAG 85.460, FAN 85.4602006 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAG 85.480, FAN 85.4802001 - 2013355 Кв - 483 Лс12580 См3
FAG 85.510, FAN 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAG 85.510, FAN 85.5102006 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAN 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAN 85.4102006 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAN 85.4602006 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAN 85.5102006 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAQ 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAQ 85.4102006 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAQ 85.4602006 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAQ 85.5102006 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAR 85.340, FAS 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FAR 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAR 85.360, FAS 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAR 85.360, FAS 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAR 85.380, FAS 85.3802001 - 2013280 Кв - 381 Лс12580 См3
FAR 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAR 85.410, FAS 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAR 85.410, FAS 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAR 85.430, FAS 85.4302001 - 2013315 Кв - 428 Лс12580 См3
FAR 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAR 85.460, FAS 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAR 85.460, FAS 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAR 85.480, FAS 85.4802001 - 2013355 Кв - 483 Лс12580 См3
FAR 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAR 85.510, FAS 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAR 85.510, FAS 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAT 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FAT 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAT 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAT 85.3802001 - 2013280 Кв - 381 Лс12580 См3
FAT 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAT 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAT 85.4302001 - 2013315 Кв - 428 Лс12580 См3
FAT 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAT 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAT 85.4802001 - 2013355 Кв - 483 Лс12580 См3
FAT 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAT 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FAX 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FAX 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FAX 85.3802001 - 2013279 - 280 Кв - 380 - 381 Лс12580 См3
FAX 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FAX 85.4302001 - 2013315 Кв - 430 Лс12580 См3
FAX 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FAX 85.4802001 - 2013351 - 355 Кв - 477 - 483 Лс12580 См3
FAX 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FT 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FT 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FT 85.3802001 - 2013280 Кв - 381 Лс12580 См3
FT 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FT 85.4302001 - 2013315 Кв - 428 Лс12580 См3
FT 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FT 85.4802001 - 2013355 Кв - 483 Лс12580 См3
FT 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FTG 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FTG 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FTG 85.3802001 - 2013280 Кв - 381 Лс12580 См3
FTG 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FTG 85.4302001 - 2013315 Кв - 428 Лс12580 См3
FTG 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FTG 85.4802001 - 2013355 Кв - 483 Лс12580 См3
FTG 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FTG 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FTP 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FTP 85.3802001 - 2013280 Кв - 380 Лс12580 См3
FTP 85.4302001 - 2013315 Кв - 430 Лс12580 См3
FTP 85.4802001 - 2013355 Кв - 480 Лс12580 См3
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3
FTS 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FTS 85.3802001 - 2013280 Кв - 381 Лс12580 См3
FTS 85.4302001 - 2013315 Кв - 428 Лс12580 См3
FTS 85.4802001 - 2013355 Кв - 480 Лс12580 См3
FTT 85.3402001 - 2013250 Кв - 340 Лс12580 См3
FTT 85.3602006 - 2013265 Кв - 360 Лс12900 См3
FTT 85.3802001 - 2013280 Кв - 381 Лс12580 См3
FTT 85.4102005 - 2013300 Кв - 408 Лс12900 См3
FTT 85.4302001 - 2013315 Кв - 430 Лс12580 См3
FTT 85.4602005 - 2013340 Кв - 462 Лс12900 См3
FTT 85.4802001 - 2013355 Кв - 483 Лс12580 См3
FTT 85.5102005 - 2013375 Кв - 510 Лс12900 См3


◄ Назад к выбору модели DAF