Тип двигателя: BMW 3 Touring (E91) (2004 - 2012)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
316 d2009 - 2012N47 D20 C85 Кв - 116 Лс1995 См34Дизельуниверсал
316 i2008 - 2012N43 B16 A90 Кв - 122 Лс1599 См34бензинуниверсал
318 d2007 - 2012N47 D20 C100 Кв - 136 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2005 - 2012M47 D20 (204D4)90 Кв - 122 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - 2012N47 D20 A, N47 D20 C105 Кв - 143 Лс1995 См34Дизельуниверсал
318 i2006 - 2007N46 B20 B95 Кв - 129 Лс1995 См34бензинуниверсал
318 i2007 - 2012N43 B20 A105 Кв - 143 Лс1995 См34бензинуниверсал
318 i2007 - 2012N46 B20 B100 Кв - 136 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 d2007 - 2010N47 D20 A, N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2007 - 2010N47 D20 A, N47 D20 C145 Кв - 197 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2010 - 2012N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2010 - 2012N47 D20 C147 Кв - 200 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2004 - 2007M47 D20 (204D4)120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2004 - 2007M47 D20 (204D4)110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d ed2010 - 2012N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2008 - 2010N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2008 - 2010N47 D20 C145 Кв - 197 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2010 - 2012N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2010 - 2012N47 D20 C147 Кв - 200 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2009 - 2012N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
320 i2007 - 2012N43 B20 A125 Кв - 170 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2007 - 2012N43 B20 A120 Кв - 163 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 B110 Кв - 150 Лс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C115 Кв - 156 Лс1995 См34бензинуниверсал
323 i2006 - 2007N52 B25 A130 Кв - 177 Лс2497 См36бензинуниверсал
323 i2006 - 2008N52 B25 A140 Кв - 190 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 d2010 - 2012N57 D30 A150 Кв - 204 Лс2993 См36Дизельуниверсал
325 d2006 - 2012M57 D30 (306D3)145 Кв - 197 Лс2993 См36Дизельуниверсал
325 i2007 - 2012N53 B30 A155 Кв - 211 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 i2007 - 2012N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 i2004 - 2010N52 B25 A160 Кв - 218 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 i2004 - 2010N52 B25 A, N52 B25 AF155 Кв - 211 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 i xDrive2007 - 2012N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
325 xi2005 - 2011N52 B25 A160 Кв - 218 Лс2497 См36бензинуниверсал
325 xi2007 - 2012N53 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
328 i2007 - 2012N51 B30 A, N52 B30 A171 Кв - 234 Лс2996 См36бензинуниверсал
328 i xDrive2008 - 2010N51 B30 A171 Кв - 234 Лс2996 См36бензинуниверсал
328 xi2006 - 2008N51 B30 A171 Кв - 234 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 d2008 - 2012N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d2004 - 2008M57 D30 (306D3)170 Кв - 231 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d2004 - 2012M57 D30 (306D3), N57 D30 A155 Кв - 211 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 d xDrive2009 - 2012N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 i2005 - 2007N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i2007 - 2012N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 i xDrive2007 - 2012N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 xd2005 - 2012M57 D30 (306D3)170 Кв - 231 Лс2993 См36Дизельуниверсал
330 xi2005 - 2007N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 См36бензинуниверсал
330 xi2007 - 2012N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 См36бензинуниверсал
335 d2006 - 2012M57 D30 (306D5)210 Кв - 286 Лс2993 См36Дизельуниверсал
335 i2006 - 2012N54 B30 A, N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 i2006 - 2012N54 B30 A, N55 B30 A240 Кв - 326 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 i xDrive2008 - 2012N54 B30 A, N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 i xDrive2008 - 2012N54 B30 A, N55 B30 A240 Кв - 326 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 xi2006 - 2008N54 B30 A, N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 См36бензинуниверсал
335 xi2006 - 2008N54 B30 A240 Кв - 326 Лс2979 См36бензинуниверсал


◄ Назад к выбору модели BMW