Тип двигателя: LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) (2005 - до н.в.)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
200d2010 - 20132AD-FTV110 Кв - 150 Лс2231 См34Дизельседан
220d (ALE20)2005 - 20132AD-FHV130 Кв - 177 Лс2231 См34Дизельседан
2502010 - 20134GR-FSE152 Кв - 207 Лс2499 См36бензинседан
2502010 - 20134GR-FSE158 Кв - 215 Лс2499 См36бензинседан
250 (GSE20)2005 - 20134GR-FSE153 Кв - 208 Лс2499 См36бензинседан
250 AWD2005 - 20134GR-FSE153 Кв - 208 Лс2499 См36бензинседан
250 AWD2005 - 20134GR-FSE152 Кв - 207 Лс2499 См36бензинседан
250 AWD2010 - 20134GR-FSE158 Кв - 215 Лс2499 См36бензинседан
300 (GSE22_)2008 - 20133GR-FE170 Кв - 231 Лс2995 См36бензинседан
350 (GSE21)2010 - 20132GR-FSE234 Кв - 318 Лс3456 См36бензинседан
350 (GSE21_)2005 - 20132GR-FSE228 Кв - 310 Лс3456 См36бензинседан
350 AWD2005 - 20132GR-FSE228 Кв - 310 Лс3456 См36бензинседан
IS F (USE20)2007 - 20132UR-GSE311 Кв - 423 Лс4969 См38бензинседан


◄ Назад к выбору модели LEXUS