Тип двигателя: TOYOTA AVENSIS универсал (_T25_) (2003 - 2008)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1.6 VVT-i (ZZT250_)2003 - 20083ZZ-FE81 Кв - 110 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.8 (ZZT251_)2003 - 20081ZZ-FE95 Кв - 129 Лс1794 См34бензинуниверсал
2.0 (AZT250_)2003 - 20081AZ-FSE108 Кв - 147 Лс1998 См34бензинуниверсал
2.0 D-4D (ADT250_)2006 - 20081AD-FTV93 Кв - 126 Лс1998 См34Дизельуниверсал
2.0 D-4D (CDT250_)2003 - 20081CD-FTV85 Кв - 116 Лс1995 См34Дизельуниверсал
2.0 VVTi (AZT250_)2003 - 20081AZ-FE114 Кв - 155 Лс1998 См34бензинуниверсал
2.2 D-4D (ADT251_)2005 - 20082AD-FTV110 Кв - 150 Лс2231 См34Дизельуниверсал
2.2 D-CAT (ADT251_)2005 - 20082AD-FHV130 Кв - 177 Лс2231 См34Дизельуниверсал
2.2 TD2005 - 20083C-TE74 Кв - 101 Лс2184 См34Дизельуниверсал
2.4 (AZT251_)2003 - 20082AZ-FSE125 Кв - 170 Лс2362 См34бензинуниверсал
2.4 (AZT251_)2003 - 20082AZ-FSE120 Кв - 163 Лс2362 См34бензинуниверсал


◄ Назад к выбору модели TOYOTA