Тип двигателя: TOYOTA VENZA (_V1_) (2008 - до н.в.)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
2.7 (AGV10_)2008 - до н.в.1AR-FE136 Кв - 185 Лс2672 См34бензинуниверсал
2.7 (AGV10_)2008 - до н.в.1AR-FE135 Кв - 184 Лс2672 См34бензинуниверсал
2.7 4WD (AGV15_)2008 - до н.в.1AR-FE136 Кв - 185 Лс2672 См34бензинуниверсал
2.7 4WD (AGV15_)2008 - до н.в.1AR-FE135 Кв - 184 Лс2672 См34бензинуниверсал
3.5 (GGV10_)2010 - 20112GR-FE213 Кв - 290 Лс3456 См36бензинуниверсал
3.5 (GGV10_)2008 - до н.в.2GR-FE200 Кв - 272 Лс3456 См36бензинуниверсал
3.5 4WD (GGV15_)2008 - до н.в.2GR-FE200 Кв - 272 Лс3456 См36бензинуниверсал
3.5 AWD (GGV15_)2010 - 20112GR-FE213 Кв - 290 Лс3456 См36бензинуниверсал


◄ Назад к выбору модели TOYOTA