Тип двигателя: AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) (1982 - 1990)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1.81986 - 1990SH65 Кв - 88 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81982 - 1987DR, RS55 Кв - 75 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81983 - 1989DS, JW, NP66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 Cat1985 - 19904B, PH66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 Cat quattro1985 - 19904B, PH66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 quattro1986 - 1990SH65 Кв - 88 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 quattro1984 - 1988JW, NP66 Кв - 90 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.91983 - 1984WH74 Кв - 100 Лс1921 См35бензинуниверсал
2.01986 - 1987SL83 Кв - 113 Лс1994 См35бензинуниверсал
2.0 D1983 - 1990CN51 Кв - 70 Лс1986 См35Дизельуниверсал
2.0 E1985 - 1987KP85 Кв - 115 Лс1994 См35бензинуниверсал
2.0 E Cat1988 - 1990RT85 Кв - 115 Лс1994 См35бензинуниверсал
2.0 TD1983 - 1987DE64 Кв - 87 Лс1986 См35Дизельуниверсал
2.0 TD1988 - 1990NC74 Кв - 100 Лс1986 См35Дизельуниверсал
2.11982 - 1984WC100 Кв - 136 Лс2144 См35бензинуниверсал
2.11982 - 1984KF96 Кв - 131 Лс2144 См35бензинуниверсал
2.21984 - 1988KU101 Кв - 137 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.21983 - 1984WU75 Кв - 102 Лс2144 См35бензинуниверсал
2.21985 - 1987KZ82 Кв - 112 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.21984 - 1986KZ85 Кв - 115 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 Cat1989 - 1990HX, KU101 Кв - 137 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 Cat quattro1989 - 1990HX, KU101 Кв - 137 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 E quattro1985 - 1986PX88 Кв - 120 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 quattro1984 - 1988KU101 Кв - 137 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 quattro1985 - 1988MC118 Кв - 160 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 quattro1985 - 1988MC117 Кв - 159 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 Turbo1986 - 1990MC121 Кв - 165 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.2 Turbo quattro1986 - 1990MC121 Кв - 165 Лс2226 См35бензинуниверсал
2.31990 - 1990NF98 Кв - 133 Лс2309 См35бензинуниверсал
2.31986 - 1990NF100 Кв - 136 Лс2309 См35бензинуниверсал
2.31986 - 1988NF97 Кв - 132 Лс2309 См35бензинуниверсал
2.3 E quattro1986 - 1990NF100 Кв - 136 Лс2309 См35бензинуниверсал
2.3 quattro1990 - 1990NF98 Кв - 133 Лс2309 См35бензинуниверсал
2.4 D1989 - 19903D60 Кв - 82 Лс2370 См35Дизельуниверсал
2.5 TDI1990 - 19901T88 Кв - 120 Лс2461 См35Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели AUDI