Тип двигателя: AUDI A6 (4B2, C5) (1997 - 2005)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1.81997 - 2005AFY85 Кв - 116 Лс1781 См34бензинседан
1.81997 - 2005AJP, ANQ, AQE, ARH92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинседан
1.8 T1997 - 2005AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинседан
1.8 T1997 - 2005AJL132 Кв - 180 Лс1781 См34бензинседан
1.8 T quattro1997 - 2005AEB, ANB, APU, ARK, AWT110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинседан
1.8 T quattro1997 - 2005AJL132 Кв - 180 Лс1781 См34бензинседан
1.9 TDI1997 - 2000AFN, AVG81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельседан
1.9 TDI2000 - 2005AJM85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельседан
1.9 TDI2001 - 2005AVF, AWX96 Кв - 130 Лс1896 См34Дизельседан
2.02001 - 2005ALT96 Кв - 130 Лс1984 См34бензинседан
2.41997 - 2005AGA, ALF, AML, APS, ARJ121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинседан
2.41997 - 2005APC115 Кв - 156 Лс2393 См36бензинседан
2.41997 - 2005AJG, AMM, APZ120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинседан
2.41998 - 2005ALW, ARN, ASM100 Кв - 136 Лс2393 См36бензинседан
2.42001 - 2005BDV125 Кв - 170 Лс2393 См36бензинседан
2.4 quattro1997 - 2005AGA, ALF, AML, APS, ARJ121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинседан
2.4 quattro1997 - 2005AJG, APZ120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинседан
2.4 quattro1998 - 1999APC115 Кв - 156 Лс2393 См36бензинседан
2.4 quattro2001 - 2005BDV125 Кв - 170 Лс2393 См36бензинседан
2.5 TDI2000 - 2005AKE, BAU, BDH, BND132 Кв - 180 Лс2496 См36Дизельседан
2.5 TDI1997 - 2005AFB, AKN110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельседан
2.5 TDI2002 - 2005BCZ, BDG, BFC120 Кв - 163 Лс2496 См36Дизельседан
2.5 TDI2001 - 2005AYM114 Кв - 155 Лс2496 См36Дизельседан
2.5 TDI quattro2000 - 2005AKE, BAU, BDH132 Кв - 180 Лс2496 См36Дизельседан
2.5 TDI quattro1997 - 2005AFB, AKN110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельседан
2.72001 - 2004APB, BEL187 Кв - 254 Лс2671 См36бензинседан
2.7 quattro2001 - 2004APB, BEL187 Кв - 254 Лс2671 См36бензинседан
2.7 quattro2003 - 2004BEL195 Кв - 265 Лс2671 См36бензинседан
2.7 T1999 - 2005AJK169 Кв - 230 Лс2671 См36бензинседан
2.7 T quattro2001 - 2005ARE, BES184 Кв - 250 Лс2671 См36бензинседан
2.7 T quattro1997 - 2005AJK, AZA169 Кв - 230 Лс2671 См36бензинседан
2.81997 - 2005ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинседан
2.81999 - 2005ATX, BBG140 Кв - 190 Лс2771 См36бензинседан
2.81997 - 2000AGE132 Кв - 180 Лс2771 См36бензинседан
2.8 quattro1998 - 2000AGE132 Кв - 180 Лс2771 См36бензинседан
2.8 quattro1997 - 2005ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинседан
2.8 quattro1999 - 2001ATX140 Кв - 190 Лс2771 См36бензинседан
2.8 quattro1997 - 1998AHA149 Кв - 203 Лс2771 См36бензинседан
3.02001 - 2005BBJ160 Кв - 218 Лс2976 См36бензинседан
3.02001 - 2005ASN162 Кв - 220 Лс2976 См36бензинседан
3.0 quattro2001 - 2004BBJ160 Кв - 218 Лс2976 См36бензинседан
3.0 quattro2001 - 2005ASN162 Кв - 220 Лс2976 См36бензинседан
3.0 quattro2001 - 2004164 Кв - 223 Лс2976 См36бензинседан
3.71999 - 2005AQG191 Кв - 260 Лс3697 См38бензинседан
3.7 quattro1999 - 2005AQG191 Кв - 260 Лс3697 См38бензинседан
4.2 quattro1998 - 2005ARS, ASG, AWN220 Кв - 299 Лс4172 См38бензинседан
RS6 quattro2002 - 2005BCY331 Кв - 450 Лс4172 См38бензинседан
S6 quattro1999 - 2005ANK, AQJ250 Кв - 340 Лс4172 См38бензинседан
S6 quattro2000 - 2004BBD268 Кв - 364 Лс4172 См38бензинседан


◄ Назад к выбору модели AUDI