Тип двигателя: GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup (2007 - 2013)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
4.3 | 2007 - 2013 | LU3 | 145 Кв - 197 Лс | 4300 См3 | 6 | бензин | Пикап |
4.3 4WD | 2007 - 2013 | LU3 | 145 Кв - 197 Лс | 4300 См3 | 6 | бензин | Пикап |
4.8 | 2007 - 2009 | LY2 | 220 Кв - 299 Лс | 4807 См3 | 8 | бензин | Пикап |
4.8 4WD | 2007 - 2009 | LY2 | 220 Кв - 299 Лс | 4807 См3 | 8 | бензин | Пикап |
4.8 FLEX | 2010 - 2013 | L20 | 225 Кв - 306 Лс | 4807 См3 | 8 | Бензин/этанол | Пикап |
4.8 FLEX 4WD | 2010 - 2013 | L20 | 225 Кв - 306 Лс | 4807 См3 | 8 | Бензин/этанол | Пикап |
5.3 | 2007 - 2009 | LY5 | 235 Кв - 320 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | Пикап |
5.3 | 2007 - 2009 | LC9, LH6 | 224 Кв - 305 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | Пикап |
5.3 4WD | 2007 - 2009 | LY5 | 235 Кв - 320 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | Пикап |
5.3 4WD | 2007 - 2009 | LC9, LH6 | 224 Кв - 305 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | Пикап |
5.3 FLEX | 2009 - 2013 | LMG | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | Пикап |
5.3 FLEX 4WD | 2009 - 2013 | LMG | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | Пикап |
6.0 | 2007 - 2009 | L76 | 274 Кв - 372 Лс | 5967 См3 | 8 | бензин | Пикап |
6.0 | 2007 - 2009 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 5967 См3 | 8 | бензин | Пикап |
6.0 4WD | 2007 - 2009 | L76 | 274 Кв - 372 Лс | 5967 См3 | 8 | бензин | Пикап |
6.0 Flex/Hybrid | 2009 - 2013 | LZ1 | 248 Кв - 337 Лс | 5967 См3 | 8 | Flexfuel / электро | Пикап |
6.0 Flex/Hybrid 4WD | 2009 - 2013 | LZ1 | 248 Кв - 337 Лс | 5967 См3 | 8 | Flexfuel / электро | Пикап |
6.0 Hybrid | 2008 - 2009 | LZ1 | 248 Кв - 337 Лс | 5967 См3 | 8 | Бензин / электричество | Пикап |
6.0 Hybrid 4WD | 2008 - 2009 | LZ1 | 248 Кв - 337 Лс | 5967 См3 | 8 | Бензин / электричество | Пикап |
6.2 | 2007 - 2008 | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 6162 См3 | 8 | бензин | Пикап |
6.2 4WD | 2007 - 2008 | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 6162 См3 | 8 | бензин | Пикап |
6.2 FLEX | 2009 - 2013 | L9H | 301 Кв - 409 Лс | 6162 См3 | 8 | Бензин/этанол | Пикап |
6.2 FLEX 4WD | 2009 - 2013 | L9H | 301 Кв - 409 Лс | 6162 См3 | 8 | Бензин/этанол | Пикап |
◄ Назад к выбору модели GMC