Тип двигателя: HYUNDAI SONATA IV (EF) (1998 - 2005)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1.81998 - 2001G4CN98 Кв - 133 Лс1836 См34бензинседан
2.02001 - 2004G4JP100 Кв - 134 Лс1997 См34бензинседан
2.0 16V1998 - 2001G4JP-G100 Кв - 136 Лс1997 См34бензинседан
2.0 16V2001 - 2004G4JP-EG96 Кв - 131 Лс1997 См34бензинседан
2.0 16V2001 - 2004106 Кв - 144 Лс1997 См34бензинседан
2.0 CRDi Dynamic2001 - 2004D4EA-F103 Кв - 140 Лс1991 См34Дизельседан
2.0 Flex2001 - 2004G4JP98 Кв - 133 Лс1997 См34Бензин/этанолседан
2.2 CRDi2002 - 2004D4EB110 Кв - 150 Лс2188 См34Дизельседан
2.41998 - 2003G4BS111 Кв - 151 Лс2351 См34бензинседан
2.42004 - 2005G4BS103 Кв - 140 Лс2351 См34бензинседан
2.42001 - 2005G4JS104 Кв - 141 Лс2351 См34бензинседан
2.4 16V1998 - 2001G4BS105 Кв - 143 Лс2351 См34бензинседан
2.5 i V61998 - 2001G6BV127 Кв - 173 Лс2493 См36бензинседан
2.5 V6 24V1998 - 2001G6BV-G118 Кв - 160 Лс2493 См36бензинседан
2.7 i V62001 - 2005G6BA-Y132 Кв - 180 Лс2656 См36бензинседан
2.7 V62001 - 2002G6BA-Y135 Кв - 184 Лс2656 См36бензинседан
2.7 V62001 - 2004G6BA-G127 Кв - 173 Лс2656 См36бензинседан
2.7 V62001 - 2004G6BA-G123 Кв - 167 Лс2656 См36бензинседан
2.7 V62002 - 2004G6BA129 Кв - 175 Лс2656 См36бензинседан


◄ Назад к выбору модели HYUNDAI