Тип двигателя: IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть (1998 - 2009)
Каталог
► IVECO
► DAILY 35S1135C11A2FC13AAA6FBU4ABA2NB14A1A2ND13A1... ELECTRICS 100285 35C1235S12AEKA14A1AEKA14AAAEKA64A1... 35S935C9 35S1335C13 35S935C9 29L14AHRA11C1B1AHRA14C1B1AHRA64C1B1 50C11 29L13 50C17/35S1335C13
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2002 - 2006 | F1AE0481A | 70 Кв - 95 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
29 L 11 | 1999 - 2006 | 8140.43B, 8140.43C | 78 Кв - 105 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002 - 2006 | F1AE0481B | 85 Кв - 116 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
29 L 13 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 92 Кв - 125 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005 - 2006 | F1AE0481M | 100 Кв - 136 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
29 L 9 | 1999 - 2006 | 8140.63. | 62 Кв - 84 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
29 L 9 | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 Кв - 90 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2002 - 2006 | F1AE0481A | 70 Кв - 95 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2002 - 2006 | F1AE0481B | 85 Кв - 116 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 C 14, 35 S 14 | 2005 - 2006 | F1AE0481M | 100 Кв - 136 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 Кв - 146 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 C 17, 35 S 17 | 2005 - 2006 | F1CE0481B | 122 Кв - 166 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 C 9, 35 S 9 | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 Кв - 90 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999 - 2006 | 8140.43C | 78 Кв - 106 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 S 13,35 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 Кв - 125 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35 S 9,35 C 9 | 1999 - 2006 | 8140.63. | 62 Кв - 84 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40 C 10 (AEJB14A1) | 2002 - 2006 | F1AE0481A | 70 Кв - 95 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 Кв - 125 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40 C 14 | 2005 - 2006 | F1AE0481M | 100 Кв - 136 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 Кв - 146 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40 C 17, 40 S 17 | 2005 - 2006 | F1CE0481B | 122 Кв - 166 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
50 C 11 | 1999 - 2006 | 8140.43C | 78 Кв - 106 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999 - 2006 | 8149.03 | 78 Кв - 106 Лс | 2798 См3 | 4 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
50 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 Кв - 125 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
50 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
50 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 Кв - 146 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
50 C 17 | 2004 - 2006 | F1CE0481B | 122 Кв - 166 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
65 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43.K | 103 Кв - 140 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
65 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
65 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 Кв - 146 Лс | 2798 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
65 C 17 | 2004 - 2006 | F1CE0481B | 122 Кв - 166 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
◄ Назад к выбору модели IVECO