Тип двигателя: IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть (2006 - 2011)
Каталог
► IVECO
► DAILY 65C1565C15P65C15D65C15DP ELECTRICS 100041 35C15 35C1835S18 50C1750C17P 35C1435S1435S14P 50C1750C17P 29L10 55C16 40C15 70C15 50C18 45C1745C17P 60C18 40C10 40C12 35C14G35C14GP35S14G35S14GP35C14GD.../40C1340C13P
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
29L10 | 2006 - 2011 | F1AE0481FA | 70 Кв - 95 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
29L12 | 2006 - 2011 | F1AE0481GA | 85 Кв - 116 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
29L14 | 2006 - 2011 | F1AE0481HA | 100 Кв - 136 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C10, 35S10 | 2006 - 2011 | F1AE0481FA | 70 Кв - 95 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007 - 2011 | F1AE0481FA | 78 Кв - 106 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C12, 35S12 | 2006 - 2011 | F1AE0481GA | 85 Кв - 116 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007 - 2011 | F1AE0481GA | 93 Кв - 126 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006 - 2011 | F1AE0481HA | 100 Кв - 136 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C15 | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35C18, 35S18 | 2006 - 2011 | F1CE0481HA | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
35S17 W, 35S17 WD | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40C10 | 2006 - 2011 | F1AE0481FA | 70 Кв - 95 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40C11, 40C11 D | 2007 - 2011 | F1AE0481FA | 78 Кв - 106 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40C12 | 2006 - 2011 | F1AE0481GA | 85 Кв - 116 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40C13, 40C13 /P | 2007 - 2011 | F1AE0481GA | 93 Кв - 126 Лс | 2287 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40C14 G, 40C14 G/P | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
40C14, 40C14 /P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40C15 | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40C17, 40C17 /P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
40C18 | 2006 - 2011 | F1CE0481HA | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
45C14, 45C14 /P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
45C15 | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
45C17, 45C17 /P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006 - 2011 | F1CE0481HA | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
50C14, 50C14 /P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
50C15 | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
50C17, 50C17 /P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
50C18 | 2006 - 2011 | F1CE0481HA | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
55C16 | 2008 - до н.в. | F1CE0481A | 114 Кв - 155 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
55S17 W, 55S17 WD | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
60C14, 60C14 /P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
60C17, 60C17 /P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
60C18 | 2006 - 2011 | F1CE0481HC | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 100 Кв - 136 Лс | 2998 См3 | 4 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
65C14, 65C14 /P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
65C17, 65C17 /P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
65C18 | 2006 - 2011 | F1CE0481HC | 130 Кв - 176 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
70C14, 70C14 /P | 2007 - 2011 | F1CE3481LC | 103 Кв - 140 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
70C15 | 2008 - 2011 | F1CE0481FA | 107 Кв - 146 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
70C17, 70C17 /P | 2007 - 2011 | F1CE0481HA | 125 Кв - 170 Лс | 2998 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
◄ Назад к выбору модели IVECO