Тип двигателя: MAN E 2000 (2000 - до н.в.)

Каталог   ► MAN   ► E 2000  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
19.310 FALK, FALK-L2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.310 FALS2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.310 FLK2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.310 FLS2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.360 FALK, FALK-L2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.360 FALS2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.360 FLK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.360 FLS2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.410 FALK, FALK-L2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
19.410 FALS2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
19.410 FLK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
19.410 FLS2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
19.460 FALK, FALK-L2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.460 FALS2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.460 FLK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.460 FLS2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.310 FAVLC2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.310 FAVLK2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.360 FAVLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.360 FAVLK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.410 DFARC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
26.410 DFRC, FAVLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
26.410 FAVLK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
26.460 DFARC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.460 DFLS, DFLRS2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.460 FAVLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.460 FAVLK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
28.230 FNLC2000 - до н.в.170 Кв - 231 Лс11967 См3
28.230 FNLC2000 - до н.в.170 Кв - 231 Лс11967 См3
28.310 FNLC2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
28.310 FNLC2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
28.310 FNLC2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
28.360 FANLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
28.360 FANLK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
28.360 FNALC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
28.360 FNALK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
28.360 FNLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
28.360 FNLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
28.360 FNLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
28.410 FANLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
28.410 FANLK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
28.410 FNALC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
28.410 FNALK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
28.410 FNLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
28.410 FNLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
28.410 FNLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
28.460 FANLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
28.460 FANLK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
28.460 FNALC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
28.460 FNALK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
28.460 FNLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
28.460 FNLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
28.460 FNLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
28.460 FVAS2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
29.460 FVAS2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
30.310 FNLC2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
30.360 FANLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
30.360 FANLK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
30.360 FNLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
30.410 FANLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
30.410 FANLK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
30.410 FNLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
30.460 FANLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
30.460 FANLK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
30.460 FNLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
32.310 VFLC2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
32.310 VFNLC2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
32.310 VFNLC2000 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
32.360 VFLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
32.360 VFNLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
32.360 VFNLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
32.410 VFARK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
32.410 VFNLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
32.410 VFNLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
32.460 VFARK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
32.460 VFLC, VFLRC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
32.460 VFNLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
32.460 VFNLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
33.360 DFAK, DFALK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.360 DFALC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.360 DFALS2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.360 DFLC2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.360 DFLK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.360 DFLS2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.410 DFAK, DFALK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
33.410 DFALC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
33.410 DFALS2001 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
33.410 DFLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
33.410 DFLK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
33.410 DFLS2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
33.460 DFAK, DFALK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
33.460 DFALC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
33.460 DFALS2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
33.460 DFLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
33.460 DFLK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
33.460 DFLS2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
33.600 DFALS, DFAS2000 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
33.600 DFLS2000 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
35.360 VFAK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
35.360 VFAK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
35.410 FVNLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
35.410 FVNLC2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
35.410 VFAK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
35.410 VFAK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
35.460 FVNLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
35.460 FVNLC2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
35.460 VFAK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
35.460 VFAK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
40.600 DFAS2000 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
41.360 VFAK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
41.360 VFAK2000 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
41.410 VFAK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
41.410 VFAK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
41.460 DFVS, DFVLS2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
41.460 VFAK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
41.460 VFAK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
41.600 DFVS, DFVLS2000 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
50.410 VFAK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
50.410 VFAK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G2001 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
50.410 VFK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK2000 - до н.в.301 Кв - 410 Лс11967 См3
50.460 VFAK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
50.460 VFK2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
50.600 VFAS2000 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3


◄ Назад к выбору модели MAN