Тип двигателя: MAN F 2000 (1994 - до н.в.)
Каталог
► MAN
► F 26.323DFC26.323DFLC 27.373DFS 27.414DFC 40.273DFK 33.414DFSDFRS 32.364VFVFC 26.403DFC26.403DFLC 27.314DFC 33.603DFAC 27.273DFAK 27.314DFAKDFAKIDFAKL 33.323DFC 24.314FNLLRC 27.314DFS 27.464DFS 26.314DFKDFLKDFLKL 26.273DFC26.273DFLC 27.423DFC 33.323DFC 27.314DFAS 40.373DFAK 40.414DFAK 27.314DFC 33.403DFC 27.463DFS 26.314DFCDFLC 27.603DFS 27.464DFC 27.314DFS 40.273DFK 27.293DFAK/37.414VFA
| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
| 18.273 F, FL, FLL | 1994 - до н.в. | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.233 FC CNG | 2000 - до н.в. | 170 Кв - 231 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.233 FK, FK-L, CNG | 2000 - до н.в. | 170 Кв - 231 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.273 F, FL, FLL | 1994 - до н.в. | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.273 FA | 1994 - до н.в. | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.273 FAK | 1994 - до н.в. | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.273 FK | 1994 - до н.в. | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.273 FS,19.273 FLS | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.293 FAC | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.293 FAK | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.293 FAS | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.293 FK,19.293 FLK | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.314 FAC | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.314 FAS | 1998 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1998 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.323 FAC | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.323 FAK | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.323 FAS | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.323 FK,19.323 FLK | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.343 FAC | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.343 FAK | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.343 FAS | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.343 FK,19.343 FLK | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 19.364 FAC | 1998 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.364 FAS | 1998 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1998 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.373 FAC | 1994 - до н.в. | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994 - до н.в. | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.373 FAS | 1994 - до н.в. | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 - до н.в. | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1994 - до н.в. | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 - до н.в. | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.403 FAC | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.403 FAK, FA-KI | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.403 FAS | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.414 FAC | 1998 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.414 FAS | 1998 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | 1998 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1998 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.423 FAC | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.423 FAK, FA-KI | 1994 - до н.в. | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.423 FAS | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | 1994 - до н.в. | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 - до н.в. | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.423 FS, FLS, FLLS | 1994 - до н.в. | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 19.463 FAC | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.463 FAS | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.464 FAC | 1998 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.464 FAS | 1998 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | 1998 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1998 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 19.603 FLS, 19604 FLS | 1996 - до н.в. | 441 Кв - 600 Лс | 18273 См3 | ||||
| 23.293 FNLLC | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 23.314 FNLLC | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 23.314 FNLLC | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 23.343 FNLLC | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 23.364 FNLLC | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 23.364 FNLLC | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 23.403 FNLLC | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 23.414 FNLLC | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 23.414 FNLLC | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 23.463 FNLLC | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 23.464 FNLLC | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 23.464 FNLLC | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 24.273 FNLLC | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 24.293 FNLLC | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 24.314 FNLLRC | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 24.323 FNLLC | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 24.343 FNLLC | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 24.364 FNLLRC | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 24.373 FNLLC | 1994 - 1995 | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 24.403 FNLLC | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 24.414 FNLLRC | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 24.423 FNLLC | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 24.463 FNLLC | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 24.464 FNLLRC | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.233 FVL-KO | 2000 - до н.в. | 170 Кв - 231 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.233 FVLC CNG | 1996 - до н.в. | 170 Кв - 231 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.273 DFC,26.273 DFLC | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.273 DFK,26.273 DFLK | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.273 DFS,26.273 DFLS | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.293 DFC,26.293 DFLC | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.293 DFK,26.293 DFLK | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.293 DFS,26.293 DFLS | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.293 FNLS,26.293 FVLS | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.293 FNLS,26.293 FVLS | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.314 DF-TM | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.314 DFC, DFLC | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.314 DFS, DFLS | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.314 FNLS | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.314 FVL-KO | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.314 FVLS, FVLRS | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.323 DFC,26.323 DFLC | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.323 DFK,26.323 DFLK | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.323 DFS,26.323 DFLS | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.343 DFC,26.343 DFLC | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.343 DFK,26.343 DFLK | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.343 DFS,26.343 DFLS | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.343 FNLS,26.343 FVLS | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.343 FNLS,26.343 FVLS | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 26.364 DF-TM | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.364 DFC, DFLC | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.364 DFS, DFLS | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.364 FNLS | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.364 FVL-KO | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.364 FVLS, FVLRS | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.373 DFC,26.373 DFLC | 1994 - 1995 | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.373 DFK,26.373 DFLK | 1994 - 1995 | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.373 DFS,26.373 DFLS | 1994 - 1995 | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 1994 - 1995 | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 1994 - 1995 | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 1994 - 1995 | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 1994 - 1995 | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.403 DFC,26.403 DFLC | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.403 DFK,26.403 DFLK | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.403 DFS,26.403 DFLS | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 1994 - до н.в. | 294 Кв - 400 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.414 DF-TM | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.414 DFC, DFLC | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.414 DFS, DFLS | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.414 FNLS | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.414 FVL-KO | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.414 FVLS, FVLRS | 2001 - до н.в. | 301 Кв - 409 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.423 DFC,26.423 DFLC | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.423 DFK,26.423 DFLK | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.423 DFS,26.423 DFLS | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.423 FNLS,26.423 FVLS | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.423 FNLS,26.423 FVLS | 1994 - 1995 | 309 Кв - 420 Лс | 11967 См3 | ||||
| 26.463 DFC, DFLC | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.463 DFS, DFLS | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 1994 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.464 DF-TM | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.464 DFC, DFLC | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.464 DFS, DFLS | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.464 FNLS | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.464 FVL-KO | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.464 FVLS, FVLRS | 2001 - до н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12816 См3 | ||||
| 26.603 DFC, DFLC | 1996 - до н.в. | 441 Кв - 600 Лс | 18273 См3 | ||||
| 26.603 DFK, DFLK | 1996 - до н.в. | 441 Кв - 600 Лс | 18273 См3 | ||||
| 26.603 DFS, DFLS | 1996 - до н.в. | 441 Кв - 600 Лс | 18273 См3 | ||||
| 26.604 DFLS | 2000 - до н.в. | 441 Кв - 600 Лс | 18273 См3 | ||||
| 27.273 DFAC | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.273 DFAK | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.273 DFAS | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.273 DFC | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.273 DFK | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.273 DFS | 1994 - 1995 | 198 Кв - 269 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.293 DFAC | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.293 DFAK | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.293 DFAS | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.293 DFC | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.293 DFK | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.293 DFS | 1994 - до н.в. | 213 Кв - 290 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.314 DF-TM | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.314 DFAC | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.314 DFAS | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.314 DFC | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.314 DFS | 2001 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.314 FVL | 1998 - до н.в. | 228 Кв - 310 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.323 DFAC | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.323 DFAK, DFA-KI | 1994 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.323 DFAS | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.323 DFC | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.323 DFK, DF-KI | 1994 - до н.в. | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.323 DFS | 1994 - 1995 | 235 Кв - 320 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.343 DFAC | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.343 DFAK | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.343 DFAS | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.343 DFC | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.343 DFK | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.343 DFS | 1994 - до н.в. | 250 Кв - 340 Лс | 9973 См3 | ||||
| 27.364 DF-TM | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.364 DFAC | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.364 DFAS | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.364 DFC | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.364 DFS | 2001 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.364 FVL | 1998 - до н.в. | 265 Кв - 360 Лс | 11967 См3 | ||||
| 27.373 DF-TM | 2000 - до н.в. | 272 Кв - 370 Лс | 11967 См3 | ||||
