Тип двигателя: MAN F 2000 (1994 - до н.в.)

Каталог   ► MAN   ► F  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
18.273 F, FL, FLL1994 - до н.в.198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.233 FC CNG2000 - до н.в.170 Кв - 231 Лс11967 См3
19.233 FK, FK-L, CNG2000 - до н.в.170 Кв - 231 Лс11967 См3
19.273 F, FL, FLL1994 - до н.в.198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.273 FA1994 - до н.в.198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.273 FAK1994 - до н.в.198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.273 FK1994 - до н.в.198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.273 FS,19.273 FLS1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.293 FAC1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
19.293 FAK1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
19.293 FAS1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
19.293 FK,19.293 FLK1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
19.314 FAC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.314 FAK, FA-KI, FAK-L2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.314 FAS1998 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N1998 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK1998 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS1998 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
19.323 FAC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.323 FAK1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.323 FAS1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.323 FK,19.323 FLK1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.343 FAC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.343 FAK1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.343 FAS1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.343 FK,19.343 FLK1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.364 FAC1998 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.364 FAK, FA-KI, FAK-L1998 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.364 FAS1998 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N1998 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK1998 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS1998 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.373 FAC1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.373 FAK, FA-KI, FAK-L1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.373 FAS1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.403 FAC1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.403 FAK, FA-KI1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.403 FAS1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.414 FAC1998 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
19.414 FAK, FA-KI, FAK-L1998 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
19.414 FAS1998 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL1998 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL1998 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS1998 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
19.423 FAC1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.423 FAK, FA-KI1994 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.423 FAS1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL1994 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL1994 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.423 FS, FLS, FLLS1994 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.463 FAC1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.463 FAK, FA-KI, FAK-L1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.463 FAS1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.464 FAC1998 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.464 FAK, FA-KI, FAK-L1998 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.464 FAS1998 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL1998 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL1998 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS1998 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
19.603 FLS, 19604 FLS1996 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
23.293 FNLLC1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
23.314 FNLLC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
23.314 FNLLC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
23.343 FNLLC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
23.364 FNLLC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
23.364 FNLLC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
23.403 FNLLC1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
23.414 FNLLC2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
23.414 FNLLC2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
23.463 FNLLC1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
23.464 FNLLC2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
23.464 FNLLC2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
24.273 FNLLC1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
24.293 FNLLC1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
24.314 FNLLRC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
24.323 FNLLC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
24.343 FNLLC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
24.364 FNLLRC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
24.373 FNLLC1994 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
24.403 FNLLC1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
24.414 FNLLRC2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
24.423 FNLLC1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
24.463 FNLLC1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
24.464 FNLLRC2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.233 FVL-KO2000 - до н.в.170 Кв - 231 Лс11967 См3
26.233 FVLC CNG1996 - до н.в.170 Кв - 231 Лс11967 См3
26.273 DFC,26.273 DFLC1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.273 DFK,26.273 DFLK1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.273 DFS,26.273 DFLS1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.273 FNLS,26.273 FVLS1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.273 FNLS,26.273 FVLS1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.293 DFC,26.293 DFLC1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
26.293 DFK,26.293 DFLK1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
26.293 DFS,26.293 DFLS1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
26.293 FNLS,26.293 FVLS1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
26.293 FNLS,26.293 FVLS1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
26.314 DF-TM2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.314 DFC, DFLC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.314 DFK, DFLK, DFLK-L2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.314 DFS, DFLS2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.314 FNLS2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.314 FVL-KO2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.314 FVLS, FVLRS2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
26.323 DFC,26.323 DFLC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.323 DFK,26.323 DFLK1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.323 DFS,26.323 DFLS1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.323 FNLS,26.323 FVLS1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.323 FNLS,26.323 FVLS1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.343 DFC,26.343 DFLC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.343 DFK,26.343 DFLK1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.343 DFS,26.343 DFLS1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.343 FNLS,26.343 FVLS1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.343 FNLS,26.343 FVLS1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.364 DF-TM2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.364 DFC, DFLC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.364 DFK, DFLK, DFLK-L2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.364 DFS, DFLS2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.364 FNLS2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.364 FVL-KO2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.364 FVLS, FVLRS2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.373 DFC,26.373 DFLC1994 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.373 DFK,26.373 DFLK1994 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.373 DFS,26.373 DFLS1994 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC1994 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC1994 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.373 FNLS,26.373 FVLS1994 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.373 FNLS,26.373 FVLS1994 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.403 DFC,26.403 DFLC1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.403 DFK,26.403 DFLK1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.403 DFS,26.403 DFLS1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.403 FNLS,26.403 FVLS1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.403 FNLS,26.403 FVLS1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.414 DF-TM2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
26.414 DFC, DFLC2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
26.414 DFK, DFLK, DFLK-L2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
26.414 DFS, DFLS2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
26.414 FNLS2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
26.414 FVL-KO2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
26.414 FVLS, FVLRS2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
26.423 DFC,26.423 DFLC1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.423 DFK,26.423 DFLK1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.423 DFS,26.423 DFLS1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.423 FNLS,26.423 FVLS1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.423 FNLS,26.423 FVLS1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.463 DFC, DFLC1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.463 DFK, DFLK, DFLK-L1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.463 DFS, DFLS1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.463 FNLS, FVLS, FVLRS1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.463 FNLS, FVLS, FVLRS1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.464 DF-TM2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.464 DFC, DFLC2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.464 DFK, DFLK, DFLK-L2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.464 DFS, DFLS2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.464 FNLS2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.464 FVL-KO2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.464 FVLS, FVLRS2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
26.603 DFC, DFLC1996 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
26.603 DFK, DFLK1996 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
26.603 DFS, DFLS1996 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
26.604 DFLS2000 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
27.273 DFAC1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
27.273 DFAK1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
27.273 DFAS1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
27.273 DFC1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
27.273 DFK1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
27.273 DFS1994 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
27.293 DFAC1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
27.293 DFAK1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
27.293 DFAS1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
27.293 DFC1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
27.293 DFK1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
27.293 DFS1994 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
27.314 DF-TM2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
27.314 DFAC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
27.314 DFAS2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
27.314 DFC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
27.314 DFS2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
27.314 FVL1998 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
27.323 DFAC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
27.323 DFAK, DFA-KI1994 - до н.в.235 Кв - 320 Лс9973 См3
27.323 DFAS1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
27.323 DFC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
27.323 DFK, DF-KI1994 - до н.в.235 Кв - 320 Лс9973 См3
27.323 DFS1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
27.343 DFAC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
27.343 DFAK1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
27.343 DFAS1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
27.343 DFC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
27.343 DFK1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
27.343 DFS1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
27.364 DF-TM2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
27.364 DFAC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
27.364 DFAS2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
27.364 DFC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
27.364 DFS2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
27.364 FVL1998 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
27.373 DF-TM2000 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
27.373 DFAC1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
27.373 DFAS1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
27.373 DFC1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
27.373 DFS1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
27.403 DF-TM2000 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
27.403 DFAC1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
27.403 DFAS1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
27.403 DFC1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
27.403 DFS1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
27.414 DF-TM2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
27.414 DFAC2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
27.414 DFAS2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
27.414 DFC2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
27.414 DFS2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
27.414 FVL1998 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
27.423 DF-TM2000 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
27.423 DFAC1994 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L1994 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
27.423 DFAS1994 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
27.423 DFC1994 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI1994 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
27.423 DFS1994 - до н.в.309 Кв - 420 Лс11967 См3
27.463 DF-TM2000 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.463 DFAC1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.463 DFAS1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.463 DFC1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.463 DFS1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.464 DF-TM2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.464 DFAC2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.464 DFAS2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.464 DFC1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.464 DFS1994 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.464 FVL1998 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
27.603 DFAS1996 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
27.603 DFS1996 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
27.604 DFAS2000 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
27.604 DFS2000 - до н.в.441 Кв - 600 Лс18273 См3
32.293 VFC1995 - до н.в.213 Кв - 290 Лс9973 См3
32.314 VF, VFC2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
32.314 VF-TM2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
32.314 VFK, VF-HK2001 - до н.в.228 Кв - 310 Лс11967 См3
32.343 VFC1995 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
32.343 VFK1995 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
32.364 VF, VFC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
32.364 VF-TM2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
32.364 VFK, VF-HK2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
32.403 VFC1995 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
32.403 VFK1995 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
32.414 VF, VFC2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
32.414 VF-TM2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
32.414 VFK, VF-HK2001 - до н.в.301 Кв - 409 Лс11967 См3
32.463 VFC1995 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
32.463 VFK1995 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
32.464 VF, VFC2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
32.464 VF-TM2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
32.464 VFK, VF-HK2001 - до н.в.338 Кв - 460 Лс12816 См3
33.323 DFAC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
33.323 DFAK1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
33.323 DFAS1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
33.323 DFC1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
33.323 DFK1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
33.323 DFS1994 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
33.343 DFAC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
33.343 DFAK1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
33.343 DFAS1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
33.343 DFC1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
33.343 DFK1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
33.343 DFS1994 - до н.в.250 Кв - 340 Лс9973 См3
33.364 DFAC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.364 DFAS2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.364 DFC2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.364 DFK, DF-KI2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.364 DFS, DFRS2001 - до н.в.265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.373 DFAC1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.373 DFAS1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.373 DFC1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.373 DFK, DF-KI1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.373 DFS, DFRS1994 - до н.в.272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.403 DFAC1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI1994 - до н.в.294 Кв - 400 Лс11967 См3
