Тип двигателя: MAN F 90 (1986 - 1997)

Каталог   ► MAN   ► F  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
15.192 FL1989 - до н.в.141 Кв - 192 Лс9660 См3
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL1988 - 1989177 Кв - 241 Лс11967 См3
19.242 FK1988 - 1989177 Кв - 241 Лс11967 См3
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS1988 - 1989177 Кв - 241 Лс11967 См3
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
19.262 FA1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
19.262 FAK1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
19.262 FAS1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
19.262 FK1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.272 FA1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.272 FAK1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.272 FAS1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.272 FK1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL1986 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
19.292 FA1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
19.292 FAK1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
19.292 FAS1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
19.292 FK1986 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS1986 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL1990 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.322 FA1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.322 FAK1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.322 FAS1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.322 FK1990 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS1990 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL1986 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
19.332 FA1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
19.332 FAK1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
19.332 FAS1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
19.332 FK1986 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS1986 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL1994 - 1995250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.342 FA1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.342 FAK1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.342 FAS1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.342 FK1994 - 1995250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS1994 - 1995250 Кв - 340 Лс9973 См3
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL1986 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.362 FA1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.362 FAK1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.362 FAS1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.362 FK1986 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS1986 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL1990 - 1995249 Кв - 339 Лс11967 См3
19.372 FA1990 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.372 FAK1990 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.372 FAS1990 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.372 FK1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.372 FK1990 - 1995249 Кв - 339 Лс11967 См3
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS1990 - 1995249 Кв - 339 Лс11967 См3
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL1994 - 1995294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.402 FA1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.402 FAK1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.402 FAS1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.402 FK1994 - 1995294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS1994 - 1995294 Кв - 400 Лс11967 См3
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL1990 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.422 FA1990 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.422 FAK1990 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.422 FAS1990 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.422 FK1990 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS1990 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
19.462 F,19.462 FL1987 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
19.462 FK1987 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
19.462 FS,19.462 FLS1987 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL1990 - 1996368 Кв - 500 Лс18273 См3
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS1990 - 1996368 Кв - 500 Лс18273 См3
24.242 DF1988 - 1989177 Кв - 241 Лс11967 См3
24.242 DFK1988 - 1989177 Кв - 241 Лс11967 См3
24.242 DFS1988 - 1989177 Кв - 241 Лс11967 См3
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL1988 - 1990177 Кв - 241 Лс11967 См3
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL1988 - 1990177 Кв - 241 Лс11967 См3
24.262 DF1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
24.262 DFK1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
24.262 DFS,24.262 DFLS1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
24.272 DF1990 - 1990198 Кв - 269 Лс9973 См3
24.272 DFK1990 - 1990198 Кв - 269 Лс9973 См3
24.272 DFS,24.272 DFLS1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
24.272 FNLS,24.272 FVLS1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
24.272 FNLS,24.272 FVLS1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
24.292 DF1987 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
24.292 DFK1987 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
24.292 DFS,24.292 DFLS1987 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL1986 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL1986 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
24.292 FNLS,24.292 FVLS1986 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
24.292 FNLS,24.292 FVLS1986 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
24.302 DF1990 - 1990220 Кв - 299 Лс11967 См3
24.302 DFK1990 - 1990220 Кв - 299 Лс11967 См3
24.302 DFS,24.302 DFLS1990 - 1995220 Кв - 299 Лс11967 См3
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL1990 - 1990220 Кв - 299 Лс11967 См3
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL1990 - 1990220 Кв - 299 Лс11967 См3
24.322 DF1990 - 1990235 Кв - 320 Лс9973 См3
24.322 DFK1990 - 1990235 Кв - 320 Лс9973 См3
24.322 DFS,24.322 DFLS1990 - 1990235 Кв - 320 Лс9973 См3
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL1990 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL1990 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
24.322 FNLS,24.322 FVLS1990 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
24.322 FNLS,24.322 FVLS1990 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
24.332 DF1987 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
24.332 DFK1987 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
24.332 DFS,24.332 DFLS1987 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL1986 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL1986 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
24.332 FNLS,24.332 FVLS1986 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
24.332 FNLS,24.332 FVLS1986 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
24.342 FNL,24.342 FNLL1994 - 1995250 Кв - 340 Лс9973 См3
24.362 DF1987 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
24.362 DFK1987 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
24.362 DFS,24.362 DFLS1987 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL1986 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL1986 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
24.362 FNLS,24.362 FVLS1986 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
24.362 FNLS,24.362 FVLS1986 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
24.372 DF1990 - 1990272 Кв - 370 Лс11967 См3
24.372 DF1990 - 1990249 Кв - 339 Лс11967 См3
24.372 DFK1990 - 1990272 Кв - 370 Лс11967 См3
24.372 DFK1990 - 1990249 Кв - 339 Лс11967 См3
24.372 DFS1990 - 1990249 Кв - 339 Лс11967 См3
24.372 DFS, 24.372 DFLS1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
24.372 FNLS,24.372 FVLS1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
24.372 FNLS,24.372 FVLS1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
24.372 FVL1990 - 1990249 Кв - 339 Лс11967 См3
24.372 FVLS1990 - 1990249 Кв - 339 Лс11967 См3
24.402 FNL,24.402 FNLL1994 - 1995294 Кв - 400 Лс11967 См3
24.422 DF1990 - 1990309 Кв - 420 Лс11967 См3
24.422 DFK1990 - 1990309 Кв - 420 Лс11967 См3
24.422 DFS,24.422 DFLS1990 - 1990309 Кв - 420 Лс11967 См3
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL1990 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL1990 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
24.462 DF1989 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
24.462 DFS1989 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
24.462 FNL1989 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
24.462 FVLS1987 - 1987338 Кв - 460 Лс18273 См3
24.502 DF1990 - 1990368 Кв - 500 Лс18273 См3
24.502 DFK1990 - 1990368 Кв - 500 Лс18273 См3
24.502 DFS1990 - 1990368 Кв - 500 Лс18273 См3
24.502 FNL1990 - 1990368 Кв - 500 Лс18273 См3
25.272 DF1990 - 1992198 Кв - 269 Лс9973 См3
25.272 DFK1990 - 1992198 Кв - 269 Лс9973 См3
25.272 DFS,25.272 DFLS1990 - 1992198 Кв - 269 Лс9973 См3
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL1990 - 1993198 Кв - 269 Лс9973 См3
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL1990 - 1993198 Кв - 269 Лс9973 См3
25.302 DF1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
25.302 DFK1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
25.302 DFS, 25.302 DFLS1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
25.302 FNLS, 25.302 FVLS1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
25.302 FNLS, 25.302 FVLS1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
25.322 DF, 25.322 DFL1990 - 1992235 Кв - 320 Лс9973 См3
25.322 DFK1990 - 1992235 Кв - 320 Лс9973 См3
25.322 DFS, 25.322 DFLS1990 - 1992235 Кв - 320 Лс9973 См3
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL1990 - 1992235 Кв - 320 Лс9973 См3
25.322 FNLS,25.322 FVLS1990 - 1992235 Кв - 320 Лс9973 См3
25.322 FNLS,25.322 FVLS1990 - 1992235 Кв - 320 Лс9973 См3
25.372 DF1990 - 1992272 Кв - 370 Лс11967 См3
25.372 DF1990 - 1992249 Кв - 339 Лс11967 См3
25.372 DFK1990 - 1992249 Кв - 339 Лс11967 См3
25.372 DFK1990 - 1992272 Кв - 370 Лс11967 См3
25.372 DFS1990 - 1992249 Кв - 339 Лс11967 См3
25.372 DFS,25.372 DFLS1990 - 1992272 Кв - 370 Лс11967 См3
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL1990 - 1992272 Кв - 370 Лс11967 См3
25.372 FNLS,25.372 FVLS1990 - 1993272 Кв - 370 Лс11967 См3
25.372 FNLS,25.372 FVLS1990 - 1993272 Кв - 370 Лс11967 См3
25.372 FVLS1990 - 1993249 Кв - 339 Лс11967 См3
25.422 DF1990 - 1992309 Кв - 420 Лс11967 См3
25.422 DFK1990 - 1992309 Кв - 420 Лс11967 См3
25.422 DFS,25.422 DFLS1990 - 1992309 Кв - 420 Лс11967 См3
25.422 FNL,25.422 FNLL1990 - 1992309 Кв - 420 Лс11967 См3
25.422 FNLS,25.422 FVLS1990 - 1992309 Кв - 420 Лс11967 См3
25.422 FNLS,25.422 FVLS1990 - 1992309 Кв - 420 Лс11967 См3
25.502 DF1990 - 1992368 Кв - 500 Лс18273 См3
25.502 DFS1990 - 1992368 Кв - 500 Лс18273 См3
25.502 FNL1990 - 1992368 Кв - 500 Лс18273 См3
26.242 DF1990 - до н.в.177 Кв - 241 Лс11967 См3
26.242 DFAK1990 - 1990177 Кв - 241 Лс11967 См3
26.242 DFK1990 - до н.в.177 Кв - 241 Лс11967 См3
26.242 DFS1990 - до н.в.177 Кв - 241 Лс11967 См3
26.262 DF1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
26.262 DFA1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
26.262 DFAK1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
26.262 DFAS1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
26.262 DFK1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
26.262 DFS1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
26.272 DF1990 - 1996198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.272 DFA1990 - 1992198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.272 DFAK1990 - 1992198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.272 DFAS1990 - 1992198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.272 DFK1990 - 1996198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.272 DFS,26.272 DFLS1990 - 1996198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.272 FNL,26.272 FNLL1991 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.272 FNLS,26.272 FVLS1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.272 FNLS,26.272 FVLS1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
26.292 DF, 26.292 DFL1987 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
26.292 DFA1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
26.292 DFAK1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
26.292 DFAS1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
26.292 DFK1987 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
26.292 DFS1987 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
26.302 DF1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
26.302 DFA1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
26.302 DFAK1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
26.302 DFAS1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
26.302 DFK1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
26.302 DFS1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL1991 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
26.302 FNLS,26.302 FVLS1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
26.302 FNLS,26.302 FVLS1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
26.322 DF1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.322 DFA1990 - 1992235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.322 DFAK1990 - 1992235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.322 DFAS1990 - 1992235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.322 DFK1992 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.322 DFS,26.322 DFLS1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.322 FNL,26.322 FNLL1991 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.322 FNLS,26.322 FVLS1990 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.322 FNLS,26.322 FVLS1990 - 1995235 Кв - 320 Лс9973 См3
26.332 DF, 26.332 DFL1987 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
26.332 DFA1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
26.332 DFAK1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
26.332 DFAS1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
26.332 DFK1987 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
26.332 DFS1987 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
26.342 DF,26.342 DFL1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.342 DFK,26.342 DFLK1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.342 DFS1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
26.362 DF, 26.362 DFL1987 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.362 DFA1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.362 DFAK1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.362 DFAS1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.362 DFK1987 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.362 DFS1987 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
26.372 DF,26.372 DFL1990 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.372 DFA1990 - 1992272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.372 DFAK1992 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.372 DFAS1990 - 1992272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.372 DFK1992 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.372 DFS1990 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL1990 - 1995272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.372 FNLS,26.372 FVLS1992 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.372 FNLS,26.372 FVLS1992 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
26.402 DF,26.402 DFL1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.402 DFK,26.402 DFLK1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.402 DFS1994 - 1995294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.402 FNLS,26.402 FVLS1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.402 FNLS,26.402 FVLS1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
26.422 DF,26.422 DFL1990 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.422 DFA1990 - 1992309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.422 DFAK1990 - 1992309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.422 DFAS1990 - 1992309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.422 DFK1990 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.422 DFS1990 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL1990 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL1990 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.422 FNLS,26.422 FVLS1992 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.422 FNLS,26.422 FVLS1992 - 1995309 Кв - 420 Лс11967 См3
26.462 DF1989 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
26.462 DFA1989 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
26.462 DFAS1989 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
26.462 DFS1989 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
26.502 DF1990 - 1996368 Кв - 500 Лс18273 См3
26.502 DFA1990 - 1992368 Кв - 500 Лс18273 См3
26.502 DFAS1990 - 1992368 Кв - 500 Лс18273 См3
26.502 DFS,26.502 DFLS1990 - 1996368 Кв - 500 Лс18273 См3
26.502 FNL,26.502 FNLL1991 - 1996368 Кв - 500 Лс18273 См3
32.262 VF1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
32.262 VFK1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
32.262 VFTM1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
32.272 VF1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
32.272 VFK1990 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
32.292 VF1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
32.292 VFK1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
32.302 VF1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
32.302 VFK1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
32.322 VF1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
32.322 VFK1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
32.332 VF1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
32.332 VFK1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
32.342 VFK1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
32.362 VF1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
32.362 VFK1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
32.372 VF1990 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
32.372 VF1990 - 1996249 Кв - 339 Лс11967 См3
32.372 VFK1990 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
32.372 VFK1990 - 1995249 Кв - 339 Лс11967 См3
32.402 VFK1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
32.422 VF1990 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
32.422 VFK1990 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
33.242 DFAK1988 - 1988177 Кв - 241 Лс11967 См3
33.242 DFK1988 - 1988177 Кв - 241 Лс11967 См3
33.262 DF1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
33.262 DFA1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
33.262 DFAK1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
33.262 DFK1988 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
33.272 DF1992 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
33.272 DFA1992 - 1995198 Кв - 269 Лс9973 См3
33.272 FVL1992 - 1995191 - 198 Кв - 260 - 270 Лс9973 См3
33.292 DF1987 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
33.292 DFA1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
33.292 DFAK1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
33.292 DFAS1988 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
33.292 DFK1987 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
33.292 DFS1987 - 1990213 Кв - 290 Лс11967 См3
33.322 DF1991 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
33.322 DFA1991 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
33.322 FVL1991 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
33.332 DF1987 - 1990243 Кв - 330 Лс9973 См3
33.332 DFA1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
33.332 DFAK1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
33.332 DFAS1988 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
33.332 DFK1987 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
33.332 DFS1987 - 1990243 Кв - 330 Лс11967 См3
33.342 DF1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
33.342 DFA1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
33.362 DF1987 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.362 DFA1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.362 DFAK1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.362 DFAS1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.362 DFK1987 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.362 DFS1987 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
33.372 DF1991 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.372 DFA1991 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.372 DFAK1991 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.372 DFK1991 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.372 DFS1991 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
33.402 DF1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
33.402 DFA1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
33.402 DFAK1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
33.402 DFK1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
33.402 DFS1994 - 1996294 Кв - 400 Лс11967 См3
33.422 DF1991 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
33.422 DFA1991 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
33.422 DFAK1994 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
33.422 DFK1994 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
33.422 DFS1994 - 1996309 Кв - 420 Лс11967 См3
33.462 DF1989 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
33.462 DFA1989 - 1990338 Кв - 460 Лс18273 См3
33.502 DF1991 - 1996368 Кв - 500 Лс18273 См3
33.502 DFA1991 - 1996368 Кв - 500 Лс18273 См3
35.262 VF1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
35.262 VFA1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
35.262 VFK1989 - 1990191 Кв - 260 Лс9973 См3
35.272 VF1990 - 1991198 Кв - 269 Лс9973 См3
35.272 VFK1990 - 1992198 Кв - 269 Лс9973 См3
35.292 VF1988 - 1995213 Кв - 290 Лс11967 См3
35.292 VFK1988 - 1995213 Кв - 290 Лс11967 См3
35.302 VF1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
35.302 VF1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
35.302 VFA1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
35.302 VFAK1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
35.302 VFK1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
35.302 VFK1990 - 1991220 Кв - 299 Лс11967 См3
35.322 VFAK1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
35.322 VFK1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
35.322 VFK1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
35.322 VK1990 - 1996235 Кв - 320 Лс9973 См3
35.332 VF1988 - 1995243 Кв - 330 Лс11967 См3
35.332 VFK1988 - 1995243 Кв - 330 Лс11967 См3
35.342 VF1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
35.342 VFK1994 - 1996250 Кв - 340 Лс9973 См3
35.362 VF1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
35.362 VFK1988 - 1990265 Кв - 360 Лс11967 См3
35.372 VF1990 - 1995249 Кв - 339 Лс11967 См3
35.372 VF1990 - 1996272 Кв - 370 Лс11967 См3
35.372 VF1990 - 1997272 Кв - 370 Лс11967 См3
