Тип двигателя: TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, _Y2_, _U (2001 - до н.в.)
Каталог
► TOYOTA
► DYNA 4.0D4D4WD 2.5D4DKDY220KDY230 3.0D4DKDY261KDY251KDY231KDY221 2.0LPG4WD 2.5D4DKDY220KDY230 4.0HYBRID 3.0D4DKDY261KDY251KDY231KDY221 3.0D4D 2.5D4D/3.0D4DKDY22KDY23KDY25KDY26
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
2.0 | 2006 - до н.в. | 1TR-FE | 98 Кв - 133 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 4WD | 2006 - до н.в. | 1TR-FE | 98 Кв - 133 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 LPG | 2006 - до н.в. | 1TR-FPE | 85 Кв - 116 Лс | 1998 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 LPG 4WD | 2006 - до н.в. | 1TR-FPE | 85 Кв - 116 Лс | 1998 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.5 D4d | 2001 - до н.в. | 2KD-FTV | 75 Кв - 102 Лс | 2494 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.5 D4d (KDY220_, KDY230_) | 2001 - до н.в. | 2KD-FTV | 65 Кв - 88 Лс | 2494 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.7 | 2006 - до н.в. | 2TR-FE | 109 Кв - 148 Лс | 2694 См3 | 4 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
3.0 D4d | 2001 - до н.в. | 5L | 65 Кв - 88 Лс | 2986 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
3.0 D4d | 2009 - до н.в. | 1KD-FTV | 100 Кв - 136 Лс | 2982 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
3.0 D4d (KDY22_, KDY23_, KDY25_, KDY26_) | 2006 - до н.в. | 1KD-FTV | 106 Кв - 144 Лс | 2982 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_) | 2006 - до н.в. | 1KD-FTV | 80 Кв - 109 Лс | 2982 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
3.0 D4d 4WD | 2006 - до н.в. | 1KD-FTV | 106 Кв - 144 Лс | 2982 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.0 D4d | 2011 - до н.в. | N04C-UQ | 132 Кв - 180 Лс | 4009 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.0 D4d | 2001 - до н.в. | W04D-TP | 81 Кв - 110 Лс | 4009 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.0 D4d | 2006 - до н.в. | N04C-UM | 85 Кв - 116 Лс | 4009 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.0 D4d | 2006 - до н.в. | N04C-UN | 100 Кв - 136 Лс | 4009 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.0 D4d | 2006 - до н.в. | W04D-TR | 96 Кв - 130 Лс | 4009 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,... | 2006 - до н.в. | N04C-TQ, N04C-UL, N04C-UP | 110 Кв - 150 Лс | 4009 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.0 D4d 4WD | 2006 - до н.в. | N04C-UN | 100 Кв - 136 Лс | 4009 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.0 D4d 4WD (XZU6_, XZU7_, XZU4_) | 2011 - до н.в. | N04C-UL, N04C-UP | 110 Кв - 150 Лс | 4009 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.0 Hybrid | 2011 - до н.в. | N04C-UL | 110 Кв - 150 Лс | 4009 См3 | 4 | Электрическ. - дизельное топливо | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.1 LPG | 2011 - до н.в. | 1BZ-FPE | 85 Кв - 116 Лс | 4104 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | c бортовой платформой/ходовая часть |
4.6 D4d | 2003 - до н.в. | S05C | 96 Кв - 131 Лс | 4613 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
5.3 D (XZU4_) | 2003 - 2008 | J05C-TB | 110 Кв - 150 Лс | 5307 См3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
◄ Назад к выбору модели TOYOTA